ГСИ-М (матрацы РЕНО)
Габионы матрацно-тюфячного типа изготавливаются из сетки с шестиугольной ячейкой. Конструкции с поперечными диафрагмами обладают высокой прочностью. Специальными покрытиями обеспечена защищенность стальной проволоки от коррозии.
Габионные изделия матрацно-тюфячного типа выпускают по стандарту ГОСТ Р 52132-2003. Отдельные производители применяют собственные технические условия, разработанные на основании этого документа.
Шестиугольная форма ячеек обеспечивает равномерное распределение рабочих нагрузок. Рабочие параметры защитного слоя сохраняются при повреждении одного или нескольких сегментов конструкции.
Стальная проволока для плетения выпускается с применением термообработки, которая улучшает пластичность при отрицательных температурах и прочность на разрыв. Защитное цинковое/гальфановое покрытие продлевает срок службы типовых изделий до 35/75 лет соответственно. При контакте с водой в процессе эксплуатации можно выбрать габионы с дополнительным поверхностным слоем из полимерных материалов.
Примеры использования габионов:
- защита береговой инфраструктуры;
- противоэрозийная защита;
- стабилизация склонов;
- реализация проектов ландшафтного дизайна.
| Наименование показателей |
Сетка для габионов 6х8 мм |
Сетка для габионов 8х10 мм |
||||
| Цинк | Ц/П | ЦАММ | Цинк | Ц/П | ЦАММ | |
| Материал | термообработанная низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием по ГОСТ 3282-74 | |||||
| Диаметр проволоки, мм | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 2,7 |
| Диаметр кромки, мм | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
| Вес одного квадратного метра сетки, кг | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,69 |
| Временное сопротивление разрыву, Н/мм² | 340-540 | 340-540 | 340-540 | 340-540 | 340-540 | 340-540 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Ширина рулона, м | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 | |||||
| Намотка рулона, м | 25; 50; 100 | |||||
|
Контрольные параметры габионов матрацно-тюфячного типа шириной 2000 мм |
|
|
| Мин. | Макс. | |
|
Длина, м |
3 | 6 |
|
Высота, см |
17 | 50 |
|
Укрываемая площадь, м кв. |
6 | 12 |
|
Масса, кг |
21 | 57 |
| Название | Стоимость * | |
|---|---|---|
| ГСИ-М 6х2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 4х2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М-5х2х0,30-С60-2,4/3,4-ЦП, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М-3х2х0,23-С60-2,4/3,4-ЦП, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 4х2х0,17-С80-2,7-Ц, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 3х1,5х0,30-С80-2,7-Ц, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 6х2х0,50-С60-2,4-Ц, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 3х2х0,30-С60-2,4-Ц, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 5х2х0,23-С80-2,7-ЦАММ, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 4х2х0,23-С60-2,4-ЦАММ, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
| ГСИ-М 3х2х0,17-С60-2,4-ЦАММ, ГОСТ 52132-2003 | по запросу | Заказать |
Галерея
доставка
Пн-Пт 09:00-18:00 Сб-Вс Выходной